Vrijeme u Eastern Standard Time, Pacific Standard Time, Central Standard Time, City of London, Perth, Sao Paulo i Turska
- Kad je bilo 17:30 u utorak, 6. veljače u Eastern Standard Time, onda je bilo 14:30 u Pacific Standard Time, 16:30 u Central Standard Time, 20:30 u Sao Paulo, 22:30 u City of London, 01:30 u srijeda, 7. veljače 2018 u Turska, i 06:30 u srijeda, 7. veljače 2018 u Perth.
- Preostalo vrijeme
- Eastern Standard Time je 3 sata ispred Pacific Standard Time, 1 sat ispred Central Standard Time, 3 sata kasni Sao Paulo, 5 sati kasni City of London, 8 sati kasni Turska, i 13 sati kasni Perth.
- Odaberite bilo koje vrijeme u donjoj tablici kako biste otvorili i podijelili stranicu s događajem
Vremenska razlika od Eastern Standard Time
Pacific Standard Time | −3 sata | −3 sata |
Central Standard Time | −1 sat | −1 sat |
Sao Paulo | +3 sata | |
City of London | +5 sati | |
Turska | +8 sati | |
Perth | +13 sati |
Eastern Standard Time | Pacific Standard Time (-3h) | Central Standard Time (-1h) | City of London (+5h) | Perth (+13h) | Sao Paulo (+3h) | Turska (+8h) |
utorak 17:30 | utorak 14:30 | utorak 16:30 | utorak 22:30 | srijeda 06:30 | utorak 20:30 | srijeda 01:30 |
utorak 18:30 | utorak 15:30 | utorak 17:30 | utorak 23:30 | srijeda 07:30 | utorak 21:30 | srijeda 02:30 |
utorak 19:30 | utorak 16:30 | utorak 18:30 | srijeda 00:30 | srijeda 08:30 | utorak 22:30 | srijeda 03:30 |
utorak 20:30 | utorak 17:30 | utorak 19:30 | srijeda 01:30 | srijeda 09:30 | utorak 23:30 | srijeda 04:30 |
utorak 21:30 | utorak 18:30 | utorak 20:30 | srijeda 02:30 | srijeda 10:30 | srijeda 00:30 | srijeda 05:30 |
utorak 22:30 | utorak 19:30 | utorak 21:30 | srijeda 03:30 | srijeda 11:30 | srijeda 01:30 | srijeda 06:30 |
utorak 23:30 | utorak 20:30 | utorak 22:30 | srijeda 04:30 | srijeda 12:30 | srijeda 02:30 | srijeda 07:30 |
srijeda 00:30 | utorak 21:30 | utorak 23:30 | srijeda 05:30 | srijeda 13:30 | srijeda 03:30 | srijeda 08:30 |
srijeda 01:30 | utorak 22:30 | srijeda 00:30 | srijeda 06:30 | srijeda 14:30 | srijeda 04:30 | srijeda 09:30 |
srijeda 02:30 | utorak 23:30 | srijeda 01:30 | srijeda 07:30 | srijeda 15:30 | srijeda 05:30 | srijeda 10:30 |
srijeda 03:30 | srijeda 00:30 | srijeda 02:30 | srijeda 08:30 | srijeda 16:30 | srijeda 06:30 | srijeda 11:30 |
srijeda 04:30 | srijeda 01:30 | srijeda 03:30 | srijeda 09:30 | srijeda 17:30 | srijeda 07:30 | srijeda 12:30 |
srijeda 05:30 | srijeda 02:30 | srijeda 04:30 | srijeda 10:30 | srijeda 18:30 | srijeda 08:30 | srijeda 13:30 |
srijeda 06:30 | srijeda 03:30 | srijeda 05:30 | srijeda 11:30 | srijeda 19:30 | srijeda 09:30 | srijeda 14:30 |
srijeda 07:30 | srijeda 04:30 | srijeda 06:30 | srijeda 12:30 | srijeda 20:30 | srijeda 10:30 | srijeda 15:30 |
srijeda 08:30 | srijeda 05:30 | srijeda 07:30 | srijeda 13:30 | srijeda 21:30 | srijeda 11:30 | srijeda 16:30 |
srijeda 09:30 | srijeda 06:30 | srijeda 08:30 | srijeda 14:30 | srijeda 22:30 | srijeda 12:30 | srijeda 17:30 |
srijeda 10:30 | srijeda 07:30 | srijeda 09:30 | srijeda 15:30 | srijeda 23:30 | srijeda 13:30 | srijeda 18:30 |
srijeda 11:30 | srijeda 08:30 | srijeda 10:30 | srijeda 16:30 | četvrtak 00:30 | srijeda 14:30 | srijeda 19:30 |
srijeda 12:30 | srijeda 09:30 | srijeda 11:30 | srijeda 17:30 | četvrtak 01:30 | srijeda 15:30 | srijeda 20:30 |
srijeda 13:30 | srijeda 10:30 | srijeda 12:30 | srijeda 18:30 | četvrtak 02:30 | srijeda 16:30 | srijeda 21:30 |
srijeda 14:30 | srijeda 11:30 | srijeda 13:30 | srijeda 19:30 | četvrtak 03:30 | srijeda 17:30 | srijeda 22:30 |
srijeda 15:30 | srijeda 12:30 | srijeda 14:30 | srijeda 20:30 | četvrtak 04:30 | srijeda 18:30 | srijeda 23:30 |
srijeda 16:30 | srijeda 13:30 | srijeda 15:30 | srijeda 21:30 | četvrtak 05:30 | srijeda 19:30 | četvrtak 00:30 |
srijeda 17:30 | srijeda 14:30 | srijeda 16:30 | srijeda 22:30 | četvrtak 06:30 | srijeda 20:30 | četvrtak 01:30 |
srijeda 18:30 | srijeda 15:30 | srijeda 17:30 | srijeda 23:30 | četvrtak 07:30 | srijeda 21:30 | četvrtak 02:30 |
srijeda 19:30 | srijeda 16:30 | srijeda 18:30 | četvrtak 00:30 | četvrtak 08:30 | srijeda 22:30 | četvrtak 03:30 |
srijeda 20:30 | srijeda 17:30 | srijeda 19:30 | četvrtak 01:30 | četvrtak 09:30 | srijeda 23:30 | četvrtak 04:30 |
srijeda 21:30 | srijeda 18:30 | srijeda 20:30 | četvrtak 02:30 | četvrtak 10:30 | četvrtak 00:30 | četvrtak 05:30 |
srijeda 22:30 | srijeda 19:30 | srijeda 21:30 | četvrtak 03:30 | četvrtak 11:30 | četvrtak 01:30 | četvrtak 06:30 |
srijeda 23:30 | srijeda 20:30 | srijeda 22:30 | četvrtak 04:30 | četvrtak 12:30 | četvrtak 02:30 | četvrtak 07:30 |
četvrtak 00:30 | srijeda 21:30 | srijeda 23:30 | četvrtak 05:30 | četvrtak 13:30 | četvrtak 03:30 | četvrtak 08:30 |
četvrtak 01:30 | srijeda 22:30 | četvrtak 00:30 | četvrtak 06:30 | četvrtak 14:30 | četvrtak 04:30 | četvrtak 09:30 |
četvrtak 02:30 | srijeda 23:30 | četvrtak 01:30 | četvrtak 07:30 | četvrtak 15:30 | četvrtak 05:30 | četvrtak 10:30 |
četvrtak 03:30 | četvrtak 00:30 | četvrtak 02:30 | četvrtak 08:30 | četvrtak 16:30 | četvrtak 06:30 | četvrtak 11:30 |
četvrtak 04:30 | četvrtak 01:30 | četvrtak 03:30 | četvrtak 09:30 | četvrtak 17:30 | četvrtak 07:30 | četvrtak 12:30 |
Usporedi ponovo
subota, 16. studenog 2024., tjedan 46.
Sunce: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Više informacija - Postavi New York kao početnu lokaciju - Dodaj na popis omiljenih lokacija